Voici une superbe occasion d'investissement avec cet élégant immeuble de 4 logements de construction 2019. Bienvenue au propriétaire-occupant puisque l'unité 28 sera disponible pour y habiter à partir du 1er Juillet 2025! L'immeuble génère un excellent revenu tout en ayant peu de dépenses & de gestion. La localisation de cet immeuble est stratégiquement située à proximité de tous les services dont plusieurs écoles, parcs, épiceries, restaurants et près de l'autoroute 55.
64' X 38'50" Irregular
2019
PVC
Poured concrete
, Brick
Asphalt shingles
64' X 38'50" Irregular
2019
PVC
Poured concrete
, Brick
Asphalt shingles
102' X 94'90" Irregular
9,679.8 SF
Asphalt
Driveway : 6
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7' X 7' irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'4" X 11' | Laminate floor | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 15'1" X 12'7" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10' X 9'6" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'7" X 12'1" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'1" X 11' irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'9" X 10' irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 8'3" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | 2nd level | 8' X 3'1" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 13'1" X 12'7" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 16'3" X 13'1" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9'5" X 9'1" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 13'8" X 12'2" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'1" X 11'1" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'9" X 9'1" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 10'1" X 8'3" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'6" X 6'1" | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'8" X 12'3" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 15'1" X 14' irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'5" X 3'6" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 14' X 13'8" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'1" X 10'5" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 9'9" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'1" X 8'3" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Storage | 1st level/Ground floor | 9'5" X 3'6" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Hall | 2nd level | 3'8" X 2'1" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Living room | 2nd level | 14'6" X 14'1" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Dining room | 2nd level | 20'4" X 13'1" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10' X 9'5" | Ceramic | |
4 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 14'2" X 13'7" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'3" X 11' irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10' X 9'9" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'8" X 8'3" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Air exchange system , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is CHARLES LAMOUREUX INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX IMAGINE | 1660, chemin du Tremblay, Longueuil (Le Vieux-Longueuil), Québec, J4N 1E1
RE/MAX D'ABORD | 157 boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke (Les Nations), Québec, J1J 2Z4
Hello, my name is CHARLES LAMOUREUX INC., real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is PATRICK DUFOUR INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.